2024年港股休市时间表最新
|
和杰
选择信誉良好的证券公司和基金公司进行投资和管理。下面是为大家整理的2024年港股休市时间表最新,请看!喜欢可以收藏分享哟!
2024年港股休市时间表最新
休市日期 | 星期 | 节日 | 休市地区及市场 |
---|---|---|---|
2024.02.09 | 星期五 | 农历新年前夕 | 港交所 |
2024.02.12 | 星期一 | 春节 | 港交所 |
2024.02.13 | 星期二 | 春节 | 港交所 |
2024.03.29 | 星期五 | 耶稣受难节 | 港交所 |
2024.04.01 | 星期一 | 复活节 | 港交所 |
2024.04.04 | 星期四 | 清明节 | 港交所 |
2024.05.01 | 星期三 | 劳动节 | 港交所 |
2024.05.15 | 星期三 | 佛诞 | 港交所 |
2024.06.10 | 星期一 | 端午节 | 港交所 |
2024.07.01 | 星期一 | 香港特别行政区成立纪念日 | 港交所 |
2024.09.18 | 星期三 | 中秋节 | 港交所 |
2024.10.01 | 星期二 | 国庆日 | 港交所 |
2024.10.11 | 星期五 | 重阳节 | 港交所 |
2024.12.24 | 星期二 | 圣诞节前夕 | 港交所 |
2024.12.25 | 星期三 | 圣诞节 | 港交所 |
2024.12.26 | 星期四 | 圣诞节 | 港交所 |
2024.12.31 | 星期二 | 新年前夕 | 港交所 |
港股交易时间和规则
1、港股的交易时间为:9:00-9:30为竞价时段,9:30-12:00持续交易时段,12:00-13:00休市时段,13:00-16:00持续交易时段。
2、港股交易为T+0交易,意为在交易的时间段内买的股票,可以实时卖出,没有数量限制,成功卖出后还可实时购买新的股票;
3、港股还无涨跌幅限制,让投资者有更大的机会同时,也面临更大的风险,最后港股为T+2清算模式。
以上几点就是港股通的主要交易规则。