2024股市休市时间表
中国三大证券交易所发布2024年部分节假日休市安排,宣布将于农历除夕(2024年2月9日)当日休市。下面是为大家整理的2024股市休市时间表,请看!喜欢可以收藏分享哟!
2024股市休市时间表
1、元旦:
2024年1月1日(星期一)放假,股市休市一天。1月2日(星期二)恢复正常交易。
2、春节:
2024年2月10日(星期六)至2月17日(星期六)放假,连休8天。除夕当天(2月9日,星期五)正常开市交易。随后的2月10日-2月18日,为期9天停牌休市,其中2月18日(星期日)为周末休市。春节后A股正式开市时间为2024年2月19日(星期一)。
3、清明节:
2024年4月5日(星期四)至4月7日(星期六)放假,连休3天。4月8日(星期日)为周末休市。清明节后A股正式开市时间为2024年4月9日(星期一)。
4、劳动节:
2024年5月1日(星期二)放假,股市休市一天。5月2日(星期三)恢复正常交易。
5、端午节:
2024年6月14日(星期四)至6月16日(星期六)放假,连休3天。6月17日(星期日)为周末休市。端午节后A股正式开市时间为2024年6月18日(星期一)。
6、中秋节:
2024年9月24日(星期一)放假,股市休市一天。9月25日(星期二)恢复正常交易。
7、国庆节:
2024年10月1日(星期一)至10月7日(星期日)放假,连休7天。国庆节后A股正式开市时间为2024年10月8日(星期一)。
注:具体以实际发布为准!
休市日期 | 星期 | 节日 | 休市地区及市场 |
---|---|---|---|
2024.02.09 | 星期五 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.12 | 星期一 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.13 | 星期二 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.14 | 星期三 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.15 | 星期四 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.16 | 星期五 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.04.04 | 星期四 | 清明节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.04.05 | 星期五 | 清明节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.01 | 星期三 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.02 | 星期四 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.03 | 星期五 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.06.10 | 星期一 | 端午节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.09.16 | 星期一 | 中秋节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.09.17 | 星期二 | 中秋节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.01 | 星期二 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.02 | 星期三 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.03 | 星期四 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.04 | 星期五 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.07 | 星期一 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
股市休市时间几点
一般中国的股市开市时判冲间为上午9:30,休市时间为下午15:00,香港地区开市时间为上午9:30,休市时间为下午16:30。一般中国股市的交易时间为周一到周五,上午9:30-11:00,下午13:00-15:00,周六、周日深圳证券交易所和上海证券交易所公告,休市日不交易。
1、中国香港的股票周一至周五的早市时间为9:30-12:00,午市时间为13:00-16:00,香港公众假期,周六、日休市;
2、美国股票交易时间分为冬令开盘时间为北京时间22:30,结束时间北京时间5:00,夏令开盘时间北京时间21:30,结束时间北京时间4:00;
3、沪深市场的股票交易时间为,除了法定节日外基乎,周一至周五的北京时间9:15-9:25集合竞价;北京时间9:30-11:30为前市,连续竞价;北京时间13:00-15:00为后市,连续竞价;北京时间14:57-15:掘锋歼00为收盘集合竞价;
4、欧洲股票的交易时间为夏令时北京时间的15:00开盘到北京时间23:30收盘,冬令时为16:开盘到0:30收盘。