港股半日市、沪港通及深港通南北向休市时间
|
淑娟
港股通是指内地投资者经过内地证券公司通过沪深交易所直接买卖香港交易所上市的股票。今天小编整理了港股半日市、沪港通及深港通南北向休市时间2024供大家参考,一起来看看吧!
2024年港股半日市、沪港通及深港通南北向休市时间
日期 | 港股 | 南向 | 北向 |
02/09 | 半日市 | 休市 | 休市 |
02/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
02/12 | 休市 | 休市 | 休市 |
02/13 | 休市 | 休市 | 休市 |
02/14 | / | 休市 | 休市 |
02/15 | / | 休市 | 休市 |
02/16 | / | 休市 | 休市 |
03/29 | 休市 | 休市 | 休市 |
03/30 | 休市 | / | / |
04/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/04 | 休市 | 休市 | 休市 |
04/05 | / | 休市 | 休市 |
05/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
05/02 | / | 休市 | 休市 |
05/03 | / | 休市 | 休市 |
05/15 | 休市 | 休市 | 休市 |
06/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
07/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
09/16 | / | 休市 | 休市 |
09/17 | / | 休市 | 休市 |
09/18 | 休市 | 休市 | 休市 |
10/01 | 休市 | 休市 | 休市 |
10/02 | / | 休市 | 休市 |
10/03 | / | 休市 | 休市 |
10/04 | / | 休市 | 休市 |
10/07 | / | 休市 | 休市 |
10/10 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/24 | 半日市 | / | / |
12/25 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/26 | 休市 | 休市 | 休市 |
12/31 | 半日市 | / | / |
港股交易时间
开市前时段:
上午9时至上午9时30分
持续交易时段﹕
正常交易日 – 上午9时30分至中午12时及下午1时至下午4时
半天交易日 – 上午9时30分至中午12时
收市竞价交易时段﹕
正常交易日 – 下午4时至下午4时10分
半天交易日 – 中午12时至下午12时10分
星期六、日及香港公众假期休息。
港股交易规则是什么?
港股交易规则为:
1.股票买卖可以在T+0进行回转交易,也就是说可以当天买入与当天卖出。
2.实际交收时间为交易日之后第2个工作日。
3.港股没有设置每一交易日的涨跌幅限制。
4.港股可以卖空,被列入可进行卖空的指定证券,投资人可以自行买卖。