创业板龙虎榜最新排名
创业板是给还不可以在主板上市的中小企业与新兴公司创造的上市场所。今天小编整理了创业板龙虎榜最新排名2024年供大家参考,一起来看看吧!
创业板龙虎榜最新排名2024年
(近一年)
序号 | 代码 | 名称 | 解读 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 龙虎榜 买入额(万) | 龙虎榜 卖出额(万) | 龙虎榜 成交额(万) | 上榜原因 |
1 | 300002 | 神州泰岳 | 实力游资买入,成功率41.61% | 20.04% | 7006.10 | 33971.80 | 26965.71 | 60937.51 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2 | 300003 | 乐普医疗 | 1家机构买入,成功率34.52% | 15.91% | 16613.48 | 40866.98 | 24253.50 | 65120.48 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
3 | 300005 | 探路者 | 主力做T,成功率39.81% | -15.80% | -4577.45 | 4658.67 | 9236.12 | 13894.79 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
4 | 300006 | 莱美药业 | 实力游资买入,成功率38.36% | 20.11% | 6022.54 | 9615.98 | 3593.44 | 13209.42 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
5 | 300013 | 新宁物流 | 3家机构卖出,成功率41.87% | -19.94% | 85.72 | 671.27 | 585.55 | 1256.82 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
6 | 300017 | 网宿科技 | 1家机构买入,成功率24.30% | 13.21% | -5421.56 | 62157.37 | 67578.93 | 129736.31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
7 | 300024 | 机器人 | 主力做T,成功率15.14% | 20.00% | 101.23 | 27277.55 | 27176.32 | 54453.87 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
8 | 300025 | 华星创业 | 2家机构卖出,成功率13.86% | -20.03% | -14942.28 | 22914.64 | 37856.92 | 60771.56 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
9 | 300025 | 华星创业 | 2家机构卖出,成功率17.78% | -20.03% | -15452.25 | 13164.70 | 28616.95 | 41781.64 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
10 | 300025 | 华星创业 | 1家机构卖出,成功率14.41% | -20.00% | -9032.19 | 11494.31 | 20526.50 | 32020.82 | 日振幅值达到30%的前5只证券 |
11 | 300025 | 华星创业 | 1家机构卖出,成功率14.41% | -20.00% | -9032.19 | 11494.31 | 20526.50 | 32020.82 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
12 | 300025 | 华星创业 | 2家机构买入,成功率40.74% | 20.03% | 3109.04 | 15673.45 | 12564.41 | 28237.85 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
13 | 300025 | 华星创业 | 1家机构买入,成功率39.72% | 20.03% | 3496.44 | 9687.62 | 6191.18 | 15878.80 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
14 | 300027 | 华谊兄弟 | 主力做T,成功率17.19% | 19.87% | 8841.36 | 20930.47 | 12089.10 | 33019.57 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
15 | 300030 | 阳普医疗 | 3家机构卖出,成功率14.72% | -11.51% | -1575.55 | 4633.64 | 6209.18 | 10842.82 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
16 | 300031 | 宝通科技 | 3家机构卖出,成功率43.12% | -16.00% | 5757.32 | 17236.77 | 11479.45 | 28716.22 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
17 | 300031 | 宝通科技 | 主力做T,成功率21.93% | 0.00% | -4871.32 | 32752.30 | 37623.62 | 70375.92 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
18 | 300031 | 宝通科技 | 实力游资买入,成功率37.36% | 20.00% | 29860.34 | 66166.93 | 36306.59 | 102473.51 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
19 | 300031 | 宝通科技 | 实力游资买入,成功率37.36% | 20.00% | 29860.34 | 66166.93 | 36306.59 | 102473.51 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
20 | 300031 | 宝通科技 | 1家机构买入,成功率31.19% | 20.00% | 25270.40 | 121774.52 | 96504.13 | 218278.65 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
21 | 300032 | 金龙机电 | 主力做T,成功率19.55% | 20.05% | 312.19 | 5039.74 | 4727.55 | 9767.29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
22 | 300033 | 同花顺 | 1家机构买入,成功率36.71% | 15.03% | -48390.06 | 92400.11 | 140790.17 | 233190.28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
23 | 300033 | 同花顺 | 1家机构买入,成功率23.65% | 16.74% | -16476.85 | 51299.84 | 67776.70 | 119076.54 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
24 | 300033 | 同花顺 | 2家机构买入,成功率32.73% | 10.63% | -106954.50 | 166440.63 | 273395.14 | 439835.77 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
25 | 300033 | 同花顺 | 2家机构买入,成功率29.43% | 18.08% | -38466.79 | 61539.59 | 100006.38 | 161545.97 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
26 | 300035 | 中科电气 | 1家机构卖出,成功率43.44% | -20.01% | 803.71 | 3832.70 | 3028.99 | 6861.69 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
27 | 300042 | 朗科科技 | 3家机构买入,成功率40.20% | 20.00% | -325.42 | 9666.05 | 9991.47 | 19657.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
28 | 300042 | 朗科科技 | 5家机构买入,成功率35.88% | 16.30% | 2768.33 | 12904.04 | 10135.71 | 23039.75 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
29 | 300042 | 朗科科技 | 实力游资买入,成功率46.49% | 20.00% | -240.02 | 9387.89 | 9627.91 | 19015.80 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
30 | 300042 | 朗科科技 | 1家机构买入,成功率44.82% | 15.73% | -53.88 | 9206.93 | 9260.82 | 18467.75 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
31 | 300042 | 朗科科技 | 1家机构买入,成功率31.03% | 14.35% | -3637.25 | 17045.54 | 20682.80 | 37728.34 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
32 | 300042 | 朗科科技 | 3家机构买入,成功率48.12% | 9.85% | 6572.71 | 20654.28 | 14081.56 | 34735.84 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
33 | 300042 | 朗科科技 | 3家机构买入,成功率29.17% | 17.54% | -237.00 | 6519.86 | 6756.87 | 13276.73 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
34 | 300043 | 星辉娱乐 | 2家机构买入,成功率41.98% | 20.00% | 3286.27 | 24353.94 | 21067.67 | 45421.60 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
35 | 300043 | 星辉娱乐 | 1家机构买入,成功率38.56% | 20.00% | 5527.86 | 14596.64 | 9068.78 | 23665.42 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
36 | 300044 | 赛为智能 | 3家机构买入,成功率36.93% | 2.74% | 6797.72 | 22453.90 | 15656.18 | 38110.08 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
37 | 300044 | 赛为智能 | 3家机构买入,成功率36.32% | 11.30% | -7283.16 | 14371.95 | 21655.11 | 36027.06 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
38 | 300044 | 赛为智能 | 2家机构买入,成功率21.34% | 11.30% | 3128.92 | 23886.23 | 20757.31 | 44643.54 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
39 | 300044 | 赛为智能 | 实力游资买入,成功率42.26% | 19.96% | 12615.00 | 16651.66 | 4036.67 | 20688.33 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
40 | 300044 | 赛为智能 | 西藏自治区资金买入,成功率22.89% | 5.21% | 825.36 | 18595.87 | 17770.51 | 36366.37 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
41 | 300045 | 华力创通 | 1家机构买入,成功率30.24% | 4.76% | 13767.73 | 104401.08 | 90633.36 | 195034.44 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
42 | 300045 | 华力创通 | 1家机构买入,成功率54.30% | 20.00% | 43928.50 | 69219.60 | 25291.10 | 94510.69 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
43 | 300045 | 华力创通 | 1家机构卖出,成功率31.43% | -8.64% | -35368.56 | 33926.88 | 69295.44 | 103222.31 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
44 | 300045 | 华力创通 | 主力做T,成功率44.30% | 20.00% | 47643.64 | 102352.68 | 54709.04 | 157061.72 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
45 | 300045 | 华力创通 | 主力做T,成功率44.30% | 20.00% | 47643.64 | 102352.68 | 54709.04 | 157061.72 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
46 | 300045 | 华力创通 | 主力做T,成功率35.30% | 20.00% | 43331.60 | 171265.79 | 127934.18 | 299199.97 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
47 | 300045 | 华力创通 | 主力做T,成功率42.50% | 5.71% | 9792.57 | 60888.34 | 51095.77 | 111984.11 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
48 | 300045 | 华力创通 | 1家机构买入,成功率18.11% | 3.90% | -33246.84 | 39684.86 | 72931.70 | 112616.56 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
49 | 300045 | 华力创通 | 主力做T,成功率28.26% | 13.94% | 30889.25 | 97651.88 | 66762.63 | 164414.51 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
50 | 300045 | 华力创通 | 西藏自治区资金卖出,成功率24.90% | -5.45% | 10934.61 | 41970.47 | 31035.86 | 73006.33 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
申请创业板的条件是什么?
创业板开通的基本条件有两条:
1、有两年年以上的股票交易经验;
2、账户近二十个个交易日日均净资产在十万元之上。
注意:1、股票交易经验是指从第一次买入股票开始计算,并不是以开户时间或累计的交易时间来计算。
2、二十个个交易日是开通创业板之前的近二十个个交易日,如果是很久以前满足的话不能计算在内;而这个十万净资产的范围很大,账户上的股票、现金、基金都是算在里面的,而且是日均,只要平均每天达到十万就可以。
怎么知道股票是创业板?
看股票代码就能分辨是不是创业板股票,创业板是深圳交易所的一个子版块,股票代码开头都是300开头的。
创业板,又称二板市场,也可被叫为第二股票交易市场,是与主板市场不同的一类证券市场,是专门为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供成长空间和融资途径的证券交易市场。