沪市A股龙虎榜排名近一年
|
淑娟
根据沪市A股龙虎榜可以看出在当天的交易中哪个证券营业部的成交量比较大,今天小编整理了沪市A股龙虎榜排名近一年2024供大家参考,一起来看看吧!
沪市A股龙虎榜排名近一年2024
序号 | 代码 | 名称 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜 买入额(万) | 龙虎榜 卖出额(万) | 龙虎榜 成交额(万) | 市场总 成交额(万) | 上榜原因 |
1 | 600004 | 白云机场 | -48351.21 | 14151.70 | 62502.91 | 76654.60 | 131232.58 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
2 | 600006 | 东风汽车 | 16554.55 | 44657.51 | 28102.96 | 72760.48 | 466977.29 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
3 | 600006 | 东风汽车 | 5628.31 | 11611.74 | 5983.42 | 17595.16 | 132720.18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
4 | 600006 | 东风汽车 | 2080.80 | 8125.73 | 6044.94 | 14170.67 | 51363.35 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
5 | 600006 | 东风汽车 | 394.62 | 10815.42 | 10420.80 | 21236.22 | 180606.43 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
6 | 600006 | 东风汽车 | 3691.24 | 5655.14 | 1963.90 | 7619.04 | 22511.88 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
7 | 600006 | 东风汽车 | 9345.56 | 13286.69 | 3941.13 | 17227.82 | 37580.52 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
8 | 600011 | 华能国际 | -47428.89 | 20169.51 | 67598.40 | 87767.90 | 154311.32 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
9 | 600012 | 皖通高速 | 1334.19 | 6837.11 | 5502.92 | 12340.03 | 18052.73 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
10 | 600016 | 民生银行 | -42415.97 | 107288.52 | 149704.49 | 256993.01 | 954442.93 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
11 | 600023 | 浙能电力 | -13071.27 | 7414.74 | 20486.01 | 27900.75 | 48397.74 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
12 | 600023 | 浙能电力 | 11063.59 | 19437.25 | 8373.67 | 27810.92 | 73134.21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
13 | 600026 | 中远海能 | -14991.30 | 10660.33 | 25651.63 | 36311.96 | 74079.90 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
14 | 600026 | 中远海能 | -34303.47 | 34830.87 | 69134.35 | 103965.22 | 146223.11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
15 | 600027 | 华电国际 | 11319.72 | 53987.12 | 42667.40 | 96654.52 | 137691.00 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
16 | 600032 | 浙江新能 | -13917.90 | 1788.50 | 15706.40 | 17494.90 | 21983.53 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
17 | 600035 | 楚天高速 | 2633.36 | 5702.06 | 3068.71 | 8770.77 | 22299.80 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
18 | 600039 | 四川路桥 | -14947.32 | 9456.03 | 24403.34 | 33859.37 | 67313.42 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
19 | 600050 | 中国联通 | 130808.45 | 153468.04 | 22659.59 | 176127.63 | 380447.05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
20 | 600052 | 东望时代 | -75.35 | 1459.98 | 1535.33 | 2995.31 | 7025.81 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
21 | 600052 | 东望时代 | 678.36 | 3630.29 | 2951.93 | 6582.21 | 16827.71 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
22 | 600052 | 东望时代 | -493.97 | 2210.29 | 2704.26 | 4914.55 | 20447.77 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离... |
23 | 600053 | 九鼎投资 | -1177.91 | 4051.94 | 5229.86 | 9281.80 | 71911.07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
24 | 600053 | 九鼎投资 | 10.01 | 8444.18 | 8434.16 | 16878.34 | 152499.01 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
25 | 600053 | 九鼎投资 | -2805.92 | 9304.13 | 12110.05 | 21414.18 | 117626.96 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
26 | 600053 | 九鼎投资 | -1915.19 | 6640.83 | 8556.02 | 15196.85 | 118359.81 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
27 | 600053 | 九鼎投资 | -1872.93 | 6288.10 | 8161.03 | 14449.13 | 111185.08 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%... |
28 | 600053 | 九鼎投资 | 767.11 | 10946.93 | 10179.81 | 21126.74 | 143984.69 | 非ST、__ST和S证券连续三个交易日内收盘... |
29 | 600053 | 九鼎投资 | 1879.48 | 4930.65 | 3051.17 | 7981.82 | 40785.24 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%... |
30 | 600053 | 九鼎投资 | 3069.75 | 6555.40 | 3485.65 | 10041.05 | 59203.82 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离... |
沪市股票是什么意思?
沪市股票是指在上海证券交易所发行上市交易的股票。
沪市的股票通常是以数字“6”开头的一组6位数字代码,例如:600018上港集团。
上证所市场交易采用电子竞价交易方式,所有上市交易证券的买卖均须通过电脑主机进行公开申报竞价,由主机按照价格优先、时间优先的原则自动撮合成交。
沪市a股和深市a股的上市公司区别是什么?
沪市a股和深市a股的上市公司区别具体如下:
1、代码不同:沪市A股以6开头,深市A股则以000、002或者300开头。
2、板块不一样:沪市A股包括沪市主板以及科创板两大板块,深市A股则包括深市主板、中小板(属于主板)、创业板。
3、部分股票上市条件不同:沪深两市主板股票上市条件基本一致,但是科创板与创业板的上市条件不一致,科创板上市财务标准为六选一,创业板则为三选一。