深市A股近一年龙虎榜排名
|
淑娟
龙虎榜排名可以帮助投资者分析出异动个股的资金进出情况,并根据资金数量来判断个股出现异动是游资所为还是机构所为。今天小编整理了深市A股近一年龙虎榜排名2024年供大家参考,一起来看看吧!
深市A股近一年龙虎榜排名2024年
序号 | 代码 | 名称 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜 买入额(万) | 龙虎榜 卖出额(万) | 龙虎榜 成交额(万) | 上榜原因 |
1 | 000001 | 平安银行 | 56522.68 | 99442.69 | 42920.01 | 142362.70 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2 | 000004 | 国华网安 | -3517.52 | 3670.94 | 7188.46 | 10859.40 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
3 | 000004 | 国华网安 | -796.89 | 2440.88 | 3237.77 | 5678.65 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
4 | 000004 | 国华网安 | -7557.30 | 4584.31 | 12141.62 | 16725.93 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
5 | 000004 | 国华网安 | -779.69 | 2691.84 | 3471.54 | 6163.38 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
6 | 000004 | 国华网安 | -891.87 | 4175.68 | 5067.55 | 9243.24 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
7 | 000004 | 国华网安 | -4750.02 | 4164.29 | 8914.31 | 13078.59 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
8 | 000004 | 国华网安 | 3523.65 | 8072.39 | 4548.74 | 12621.13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
9 | 000004 | 国华网安 | -3995.11 | 3820.35 | 7815.45 | 11635.80 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
10 | 000004 | 国华网安 | 751.46 | 5439.10 | 4687.63 | 10126.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
11 | 000004 | 国华网安 | 1737.47 | 11732.38 | 9994.91 | 21727.29 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
12 | 000004 | 国华网安 | 1114.33 | 9606.60 | 8492.28 | 18098.88 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
13 | 000004 | 国华网安 | 1114.33 | 9606.60 | 8492.28 | 18098.88 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
14 | 000004 | 国华网安 | -5863.91 | 9919.06 | 15782.98 | 25702.04 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
15 | 000004 | 国华网安 | 2952.40 | 4473.93 | 1521.53 | 5995.45 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
16 | 000004 | 国华网安 | 2901.01 | 8306.89 | 5405.88 | 13712.77 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
17 | 000004 | 国华网安 | -3040.14 | 3618.89 | 6659.03 | 10277.92 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
18 | 000004 | 国华网安 | 4080.42 | 9362.01 | 5281.59 | 14643.59 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
19 | 000004 | 国华网安 | -3009.35 | 5915.00 | 8924.35 | 14839.36 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
20 | 000004 | 国华网安 | 1140.06 | 4128.01 | 2987.95 | 7115.96 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
21 | 000004 | 国华网安 | 592.78 | 4398.35 | 3805.57 | 8203.91 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
22 | 000005 | ST星源 | -324.19 | 573.23 | 897.42 | 1470.65 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
23 | 000005 | ST星源 | 67.16 | 578.23 | 511.07 | 1089.30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
24 | 000005 | ST星源 | -759.99 | 981.75 | 1741.74 | 2723.49 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
25 | 000005 | ST星源 | -571.78 | 321.18 | 892.96 | 1214.15 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
26 | 000005 | ST星源 | -112.96 | 85.71 | 198.66 | 284.37 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
27 | 000005 | ST星源 | -229.13 | 249.81 | 478.94 | 728.75 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
28 | 000005 | ST星源 | 145.45 | 797.01 | 651.56 | 1448.57 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到... |
29 | 000005 | ST星源 | -420.65 | 656.45 | 1077.10 | 1733.55 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
30 | 000005 | ST星源 | -91.31 | 1190.30 | 1281.61 | 2471.90 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到... |
00开头是深市股票吗?
00开头的股票是深市,具体为深圳主板A及中小板,其中深市A股是000开头的,002开头的是中小板。
用户在投资股票时可以根据股票的代码直接知道股票所属的板块,但是需要注意的是,科创板和创业板股票在购买时需要单独开通权限,并且科创板和创业板在交易时和主板不同。
深a和沪a股有什么区别是什么?
深a和沪a股票的区别有以下几点:
1、股票代码不同:深交所主板股票代码00开头,深交所创业板股票代码30开头。上交所主板股票代码60开头,上交所科创板股票代码68开头。
2、涨跌幅限制不同。深交所和上交所主板的股票上市首日最高涨跌幅限制为44%,次日后实施10%的涨跌幅限制。科创板和创业板的股票上市前五个交易日不设置涨跌幅限制,第六个交易日开始实施20%的涨跌幅限制。
开通创业板和科创板需要分别满足:开通前20个交易日日均资产10万、50万的资金门槛和2年的交易经验。