新三板股票行情最新
|
淑娟
新三板是继上交所、深交所之后第三家全国性证券交易场所,也是中国第一家公司制运营的证券交易场所,今天小编整理了新三板股票行情2024年最新供大家参考,一起来看看吧!
新三板股票行情2024年最新
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
01 | BRK.A | 伯克希尔哈撒韦-A | 315275.00 | - | 317040.00% | 3770.00 | - | 315275.00 | 317133.00 | 315275.00 | 254.00 |
02 | 836012 | 百姓网 | - | -12.00 | 147580.00% | 1.77亿 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - |
03 | 832800 | 赛特斯 | -0.16 | -9.75 | 75100.00% | 6984.48万 | 9.46 | 9.59 | 9.59 | 9.30 | - |
04 | 832867 | 瑞捷股份 | 5.02 | 5.01 | 50100.00% | 1.00 | 502.00 | 0.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
05 | 831236 | 华东修船 | 5.00 | 4.99 | 49900.00% | 10.00 | 5000.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
06 | 839961 | 耀华园林 | 1.95 | 0.87 | 32330.00% | 667.00万 | 2.05 | 1.08 | 4.00 | 1.08 | - |
07 | 834166 | 杰事杰 | - | -6.00 | 30000.00% | 1800.00万 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
08 | 831609 | 壹加壹 | 5.49 | -1.59 | 28270.00% | 2001.38万 | 12.51 | 7.08 | 18.00 | 7.03 | - |
09 | 831641 | 格利尔 | - | -1.00 | 27900.00% | 279.00万 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
10 | 832506 | 美通筑机 | 0.30 | -2.55 | 26250.00% | 811.01万 | 2.80 | 2.85 | 3.13 | 2.85 | - |
什么叫新三板概念?
新三板概念”包括三大板块,分别是券商、参股“新三板”和高新区个股。
新三板是给全国性的没有上市的企业股权交易的平台,主要面向中小微型企业。新三板上市的要求低,主要面向科技型企业,对于公司的盈利没有要求。
新三板在2012年正式注册成立,是上海证券交易所、深圳证券交易所后的第三个全国性的证券交易所。新三板概念股也就是沪深股市中新三板市场中有关的股票。
新三板上市条件是什么?
新三板上市条件有:上市公司必须是非上市股份公司;存续期满两年;公司具有稳定持续经营的能力;主营业务突出,且是国家级高新技术产业。