新三板基础层股票行情
|
淑娟
新三板是专门为非上市的股份有限公司提供一个股权交易平台,在2006年1月23日设立,股票代码大都以“83”开头。今天小编整理了新三板基础层股票行情2024年供大家参考,一起来看看吧!
新三板基础层股票行情2024年
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
01 | BRK.A | 伯克希尔哈撒韦-A | 315275.00 | - | 317040.00% | 3770.00 | - | 315275.00 | 317133.00 | 315275.00 | 254.00 |
02 | 832867 | 瑞捷股份 | 5.02 | 5.01 | 50100.00% | 1.00 | 502.00 | 0.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
03 | 831236 | 华东修船 | 5.00 | 4.99 | 49900.00% | 10.00 | 5000.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
04 | 839961 | 耀华园林 | 1.95 | 0.87 | 32330.00% | 667.00万 | 2.05 | 1.08 | 4.00 | 1.08 | - |
05 | 834166 | 杰事杰 | - | -6.00 | 30000.00% | 1800.00万 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
06 | 831641 | 格利尔 | - | -1.00 | 27900.00% | 279.00万 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
07 | 832506 | 美通筑机 | 0.30 | -2.55 | 26250.00% | 811.01万 | 2.80 | 2.85 | 3.13 | 2.85 | - |
08 | 834055 | 百事通 | - | -4.78 | 23040.00% | 1101.31万 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | - |
09 | 832557 | 大商帮 | 1.52 | 1.51 | 15100.00% | 1001.00 | 15.22万 | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
10 | 836302 | 金丰源 | 2.19 | -3.86 | 14990.00% | 906.90万 | 3.86 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | - |
新三板转板需要什么条件?
新三板转板需要条件具体如下:
1、新三板挂牌企业要达到在证券交易所上市的条件。
2、在新三板挂牌(或者创新层)满两年。
3、新三板的健康发展。
4、防止监管套利的制度和措施的完备。
A股
和 新三板 的区别A股和新三板的区别如下:
1、交易方式不同:A股是属于竞价交易,新三板是属于做市交易和协议交易。
2、交易场所不同:新三板个股只能在新三板市场上交易,不能在A股市场上交易,因此,投资者无法在A股市场上交易新三板个股。
3、上市条件不同:对于新三板的个股来说,其在新三板上市的条件,比在A股上市的条件要宽松一些。
4、打新规则不同:对于A股市场上的打新来说是无需冻结资金的,只需要投资者在中签之后交纳足够的资金就可以了。然而投资者进行新三板的股票打新是需要冻结资金的,新三板采取全额缴付申购资金的方式,即投资者在申购前,应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户,待获配股数确定后将退回多缴款项。