2024各大银行存款利率(定期存款利率+活期存款利率)
在我国,银行存款一直是广大人民群众最为信赖的理财方式之一。尤其是随着春节的临近,许多人都打算利用这段时间了解一下银行的存款利率,下面就让我们来详细解读一下2024各大银行定期和活期存款利率吧!
2024各大银行定期存款利率
国有六大行:
中国银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
工商银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
建设银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
农业银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
邮政银行:三个月1.15%,半年1.36%,一年1.48%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
交通银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
12家全国性股份制商业银行:
招商银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
华夏银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
兴业银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
光大银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
中信银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.70%,三年2.00%,五年2.05%。
民生银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.75%,三年2.00%,五年2.05%。
浦发银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
平安银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.00%,五年2.05%。
恒丰银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
广发银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
浙商银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.25%,五年2.30%。
渤海银行:三个月1.23%,半年1.49%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
2024各大银行活期存款利率
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东莞银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
江苏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
杭州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
成都银行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
天津银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
重庆银行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
温州银行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
长沙银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 |
2024年哪个银行定期存款利息高
四大国有银行,定期存款的利率,基本上也都是一致的。只不过,农业银行定期存款利率,是靠档计息的。存款的金额越高,定期的利率就越高。
农业银行定期存款的最高档利率,和其它三家国有大行,定期利率一模一样。因此,小金额的存款,不建议去农业银行存。
四大国有银行,2024年1月,定期存款的最新存款利率表如下:
3个月定期,利率是年化1.40%。
6个月定期,利率是年化1.60%。
1年期定期,利率是年化1.70%。
2年期定期,利率是年化1.90%。
3年期定期,利率是年化2.35%。
5年期定期,利率是年化2.40%。
定期存款的利率,虽然不是很高。但是保本保息,没有任何风险。因此,可以这么说:定期存款,就是最适合我们普通老百姓的存钱方式。
存款利息计算的基本规定
存款的计息起点为元,元以下角、分不计利息。利息金额算至分位,分以下四舍五入。分段计息算至厘位,合计利息后分以下四舍五入。除活期存款在每季结息日时将利息计入本金作为下季的本金计算复利外,其他存款不论存期多长,一律不计复利。
活期存款按月计提,按季结息,每季度末月的20日为计息日(结息时要将20日算在内),次日付息,利率按结息日或销户日的挂牌公告的利率执行。活期储蓄存款遇利率调整不分段计息;单位活期存款在计息期间遇利率调整分段计息。
定期存款的利息是按约定的存期、约定的存款利率计付利息。提前支取或延期支取的,提前部分或延期部分按实际天数和支取日的活期挂牌利率计息。
活期存款计息天数按实际天数计算,算头不算尾。全年天数按365天计算(闰年366天),每月为当月公历实际天数。定期存款计息天数按年对年、月对月计算。