2024年农村信用社存款利率表图片
|
和杰
农村信用社的主要业务有传统的存款、放款、汇兑等。下面是为大家整理的2024年农村信用社存款利率表图片,请看!喜欢可以收藏分享哟!
2024年农村信用社存款利率表图片
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
北京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.220 | 1.460 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.350 | 0.900 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
徽商银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.250 | 2.250 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
东莞银行 | 0.200 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.100 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.400 | 0.800 |
汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
福建海峡银行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
杭州银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.670 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.650 | 1.100 |
成都银行 | 0.200 | 1.650 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
哈尔滨银行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
厦门国际银行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.450 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
吉林银行 | 0.200 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.450 | 1.650 | 0.700 | 1.500 | |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
富滇银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.350 | 2.400 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
泉州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
柳州银行 | 0.300 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.900 | 1.500 |
天津银行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
重庆银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.200 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 0.380 | 0.850 |
温州银行 | 0.200 | 1.440 | 1.720 | 1.800 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.300 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.350 | 0.850 |
长沙银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.400 | 1.600 | 0.600 | 1.150 | |
南昌银行 | 0.150 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.800 | 1.400 |
台州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.200 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 2.800 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.500 | 1.050 |
北京农商行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
上海农商银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.050 | 2.000 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
深圳农村商业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
常熟农村商业银行 | 0.150 | 1.310 | 1.550 | 1.700 | 1.900 | 2.300 | 1.310 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.150 | |
天津农商银行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
渣打银行 | 0.2000 | 1.2500 | 1.4500 | 1.6500 | 1.5500 | 1.5500 | 2.0000 | 1.3400 | ||||
恒生银行 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
星展银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.350 | 2.750 | 0.800 | 1.350 | ||||
华侨银行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | 0.550 | 1.550 | |||
永亨银行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | 0.550 | 1.550 | |||
南商银行 | 0.250 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.650 | 2.700 | 1.250 | ||||
法国兴业银行 | 0.350 | 0.880 | 1.040 | 1.200 | 1.680 | 2.200 | 0.640 | 1.080 | ||||
河北银行 | 0.250 | 1.600 | 1.800 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
晋商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.050 | 2.650 | 3.050 | 3.100 | 1.690 | 1.850 | 2.250 | 1.000 | 1.420 |
晋城银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.050 | 2.650 | 3.050 | 3.100 | 1.690 | 1.850 | 2.250 | 1.000 | 1.420 |
内蒙古银行 | 0.250 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.950 | 2.300 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.500 | 1.000 |
锦州银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 3.300 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
丹东银行 | 0.450 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 1.650 | 1.950 | 2.850 | 1.000 | 1.550 | |
营口银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 1.850 | 2.050 | 2.550 | 1.000 | 1.550 |
阜新银行 | 0.450 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 1.850 | 2.050 | 1.550 | |||
邮储银行 | 0.200 | 1.250 | 1.460 | 1.580 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.460 | 1.460 | 0.450 | 1.000 |
辽阳银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 1.850 | 2.050 | 2.850 | 1.000 | 1.550 |
嘉兴银行 | 0.200 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.350 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 0.850 | 1.400 |
湖州银行 | 0.250 | 1.550 | 1.850 | 2.000 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 1.320 | 1.560 | 1.690 | 0.950 | 1.500 |
民泰银行 | 0.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 0.800 | 1.500 | |||
稠州银行 | 0.300 | 1.400 | 1.700 | 1.950 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.200 |
厦门银行 | 0.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 1.210 | 1.898 | 1.898 | 1.000 | 1.550 |
九江银行 | 0.200 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 2.800 | 3.000 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 0.850 | 1.550 |
赣州银行 | 0.350 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 3.200 | 3.300 | 1.440 | 1.720 | 2.000 | 0.960 | 1.550 |
上饶银行 | 0.385 | 1.800 | 1.950 | 2.050 | 2.650 | 3.200 | 3.200 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
临商银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 1.900 | 2.630 | 3.150 | 3.150 | 1.320 | 1.560 | 1.600 | 1.000 | 1.550 |
东营银行 | 0.3500 | 1.3000 | 1.6000 | 1.8000 | 2.4000 | 2.8500 | 2.9500 | 1.5000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.0000 | 1.5500 |
威海银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.650 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.650 | 1.150 |
齐商银行 | 0.3500 | 1.1000 | 1.3000 | 1.5000 | 2.1000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.6500 | 1.8000 | 1.8000 | 1.0000 | 1.5500 |
泰安银行 | 0.300 | 1.350 | 1.600 | 2.000 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.550 |
莱商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 1.450 | 1.700 | 1.755 | 0.800 | 1.350 |
德州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.250 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.755 | 1.000 | 1.550 |
洛阳银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 4.000 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
华润银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.300 | 2.650 | 2.650 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
北部湾银行 | 0.3500 | 1.5400 | 1.8200 | 2.0000 | 2.6000 | 3.2500 | 3.7000 | 1.6500 | 1.8200 | 2.2500 | 0.8820 | 1.4890 |
三峡银行 | 0.300 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.900 | 3.100 | 1.430 | 1.690 | 2.250 | 0.960 | 1.550 |
德阳银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.850 | 2.630 | 3.400 | 3.900 | 1.320 | 1.560 | 2.250 | 0.960 | 1.620 |
乐山银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.850 | 2.630 | 3.200 | 3.500 | 1.320 | 1.560 | 2.250 | 0.960 | 1.550 |
南充银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
贵阳银行 | 0.250 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.600 | 3.250 | 3.300 | 1.480 | 1.750 | 2.000 | 0.880 | 1.410 |
西安银行 | 0.250 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.420 | 3.000 | 3.050 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 0.700 | 1.250 |
兰州银行 | 0.250 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.500 | 2.950 | 3.000 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
宁夏银行 | 0.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 2.750 | 1.430 | 1.690 | 0.800 | 1.350 | ||
乌鲁木齐银行 | 0.250 | 1.440 | 1.590 | 2.250 | 2.500 | 2.900 | 3.000 | 1.540 | 1.820 | 1.000 | 1.550 | |
张家港农村商业银行 | 0.100 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.400 | 2.850 | 2.850 | 1.441 | 1.690 | 1.690 | 0.550 | 1.100 |
吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.150 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 0.450 | 1.000 |
苏州银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 2.100 | 2.400 | 2.740 | 0.600 | 1.050 | |||
昆山农商行 | 0.150 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
宁夏黄河农商行 | 0.250 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 2.500 | 2.750 | 1.430 | 1.690 | 0.800 | 1.350 | ||
九台农商行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.600 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 1.040 | 1.755 |
广州农商行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
顺德农商行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 0.700 | 1.250 |
东莞农商行 | 0.200 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.200 | 2.550 | 2.600 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.600 | 1.000 |
成都农商行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 3.200 | 3.200 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 1.550 |
大华银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 2.550 | 1.350 | ||||
昆仑银行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.650 | 2.800 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 0.450 | 1.000 |
广东南粤银行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.950 | 2.300 | 2.600 | 2.650 | 1.350 | 1.600 | 1.650 | 0.800 | 1.300 |
华融湘江银行 | 0.250 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.100 | 3.100 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 0.800 | 1.350 |
如何杜绝存款变成保险
很多人去银行存钱,一个不小心就变成了保险。尤其是年龄大的人,特别容易上当,我妈就被忽悠过好几回。
明明存的是定期,由于中途急用钱,跑去银行取钱。对不起!取不出来,因为买了保险。
银行的工作人员不会告诉你,你买的是保险。他们会说:这个存款利息高,额外送你一份保险,另外还有大米、食用油送你。
听起来是挺划算的!但是他们不会告诉你,这个中途不能取,取了会损失很多钱!
所以大家一定要警惕,尤其是老年人。一定要让对方给你开存单,或者存折,毕竟白纸黑字的打在上面,赖也赖不掉。银行卡,我个人觉得没有那么安全。
手机银行存定期,跟柜台存定期一样
吗?不一样!
银行利率分挂牌利率和执行利率,一般执行利率会比挂牌利率略高。
手机银行用的是挂牌利率,所以方方每次都不辞劳苦地跑到银行柜台上存钱,为的是能拿到最高的利息。反正又不会天天有钱存,一个月跑一趟,多点利息也是值的。