农村信用社存款利率2024年是多少
|
和杰
农村信用合作社是由社员入股组成、实行社员民主管理、主要为社员提供金融服务的合作金融机构。
农村信用社存款利率2024年是多少
行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
北京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.220 | 1.460 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.350 | 0.900 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
徽商银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.250 | 2.250 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
东莞银行 | 0.200 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.100 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.400 | 0.800 |
汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
福建海峡银行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
杭州银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.670 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.650 | 1.100 |
成都银行 | 0.200 | 1.650 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
哈尔滨银行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
厦门国际银行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.450 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
吉林银行 | 0.200 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.450 | 1.650 | 0.700 | 1.500 | |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
富滇银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.350 | 2.400 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
泉州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
柳州银行 | 0.300 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.900 | 1.500 |
天津银行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
重庆银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.200 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 0.380 | 0.850 |
温州银行 | 0.200 | 1.440 | 1.720 | 1.800 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.300 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.350 | 0.850 |
长沙银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.400 | 1.600 | 0.600 | 1.150 | |
南昌银行 | 0.150 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.800 | 1.400 |
台州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.200 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 2.800 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.500 | 1.050 |
北京农商行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
上海农商银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.050 | 2.000 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
深圳农村商业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
2024农村信用社最新利息
截止2024年2月20日,以下是部分农村信用合作社存款利率,供投资者们参考:
1、河南省农村信用社存款利率:
活期存款:年利率为0.25%。
整存整取:三个月期年利率为1.4%,半年1.65%,一年1.8%,二年2%,三年2.35%,五年2.4%。
零存整取、整存零取、存本取息:一年期年利率为1.43%,三年1.69%。
协定存款:年利率为1.15%。
通知存款:一天通知存款年利率为0.80%,七天通知存款年利率为1.35%。
2、广东省农村信用社存款利率:
活期存款:年利率为0.35%。
整存整取:三个月期年利率为1.10%,半年1.30%,一年1.50%,二年2.10%,三年2.75%。
零存整取、整存零取、存本取息:一年期年利率为1.10%,三年1.30%。
定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行。
通知存款:一天通知存款年利率为0.80%,七天通知存款年利率为1.35%。
3、辽宁省农村信用社存款利率:
活期存款:年利率为0.35%,
整存整取:三个月期年利率为1.10%,半年1.30%,一年1.50%,二年2.10%,三年2.75%。
零存整取、整存零取、存本取息:一年期年利率为1.10%,三年1.30%。
通知存款:一天通知存款年利率为0.80%,七天通知存款年利率为1.35%。
存10万的利息:
存款10万的利息并没有一个固定的答案,这跟投资者选择的存款方式和存款银行有关。假设投资者将10万存入河南农村信用社,选择的是1年期的整存整取定期存款,那么10万存款可以获得的利息=100000×1.8%=1800元。