储蓄国债和记账式国债2024年到期兑付工作即将开始
储蓄国债和记账式国债2024年到期兑付工作即将开始
中华人民共和国财政部公告2024年第1号
储蓄国债和记账式国债2024年到期兑付工作即将开始,现将有关事宜公告如下:
一、到期储蓄国债品种和兑付条件
(一)以下储蓄国债(电子式)于还本付息日归还本金并支付最后一年利息。
国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
2019年第二期储蓄国债(电子式) | 4月1日 | 5年 | 4.27% |
2019年第四期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第一期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第六期储蓄国债(电子式) | 4月20日 | 5年 | 4.27% |
2021年第三期储蓄国债(电子式) | 5月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第八期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 5年 | 4.27% |
2019年第十期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第五期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 3年 | 3.40% |
2019年第十二期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第七期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 3年 | 3.40% |
2019年第十四期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第九期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 3年 | 3.40% |
(二)以下储蓄国债(凭证式)于到期日起办理兑付,兑付时归还本金并支付全部利息。
国债名称 | 兑付起始日 | 期限 | 到期年利率 |
2019年第二期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第一期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第四期储蓄国债(凭证式) | 5月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第三期储蓄国债(凭证式) | 6月10日 | 3年 | 3.80% |
2019年第六期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第五期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 3年 | 3.40% |
2019年第八期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 5年 | 4.27% |
2021年第七期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 3年 | 3.40% |
二、到期记账式国债品种和兑付条件
(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 年利率 |
2023年记账式附息(一期)国债 | 1月15日 | 1年 | 2.01% |
2017年记账式附息(六期)国债 | 3月16日 | 7年 | 3.20% |
2022年记账式附息(五期)国债 | 3月17日 | 2年 | 2.28% |
2014年记账式附息(五期)国债 | 3月20日 | 10年 | 4.42% |
2021年记账式附息(四期)国债 | 4月8日 | 3年 | 2.84% |
2019年记账式附息(四期)国债 | 4月11日 | 5年 | 3.19% |
2023年记账式附息(十期)国债 | 4月25日 | 1年 | 2.05% |
2009年记账式附息(十一期)国债 | 6月11日 | 15年 | 3.69% |
2014年记账式附息(十二期)国债 | 6月19日 | 10年 | 4.00% |
2017年记账式附息(十三期)国债 | 6月22日 | 7年 | 3.57% |
2022年记账式附息(十三期)国债 | 6月25日 | 2年 | 2.18% |
2023年记账式附息(十六期)国债 | 7月25日 | 1年 | 1.65% |
2021年记账式附息(十二期)国债 | 9月2日 | 3年 | 2.47% |
2022年记账式附息(二十期)国债 | 9月15日 | 2年 | 1.99% |
2014年记账式附息(二十一期)国债 | 9月18日 | 10年 | 4.13% |
2017年记账式附息(二十期)国债 | 9月21日 | 7年 | 3.69% |
2019年记账式附息(十三期)国债 | 10月17日 | 5年 | 2.94% |
2023年记账式附息(二十四期)国债 | 10月25日 | 1年 | 2.30% |
2014年记账式附息(二十九期)国债 | 12月18日 | 10年 | 3.77% |
2017年记账式附息(二十七期)国债 | 12月21日 | 7年 | 3.90% |
2022年记账式附息(二十八期)国债 | 12月25日 | 2年 | 2.29% |
(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。
国债名称 | 还本日 | 期限 | 年利率 |
2023年记账式贴现(四十期)国债 | 1月8日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十期)国债 | 1月11日 | 63天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(八十期)国债 | 1月12日 | 28天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(四十一期)国债 | 1月15日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(六十三期)国债 | 1月15日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(六十五期)国债 | 1月22日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(六十七期)国债 | 1月29日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(四十五期)国债 | 2月5日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(六十八期)国债 | 2月5日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十一期)国债 | 2月8日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十八期)国债 | 2月8日 | 63天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十四期)国债 | 2月19日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(五十一期)国债 | 2月26日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十五期)国债 | 2月26日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(五十三期)国债 | 3月4日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十七期)国债 | 3月4日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十九期)国债 | 3月11日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(八十一期)国债 | 3月18日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(五十九期)国债 | 3月25日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(八十三期)国债 | 3月25日 | 91天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(六十四期)国债 | 4月22日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(六十六期)国债 | 4月29日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十二期)国债 | 5月13日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十三期)国债 | 5月20日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(七十六期)国债 | 6月3日 | 182天 | 贴现 |
2023年记账式贴现(八十二期)国债 | 6月24日 | 182天 | 贴现 |
三、其他有关事项
(一)利息计付。储蓄国债和记账式国债利息均按单利计算,逾期不加计利息。
(二)储蓄国债(电子式)兑付。储蓄国债(电子式)兑付资金由原售出机构支付至投资者资金清算账户;提前兑取按当期国债发行通知规定的提前兑取计息条件计付利息,具体计息条件请向原售出机构查询。
(三)储蓄国债(凭证式)兑付。储蓄国债(凭证式)兑付由投资者至原售出机构营业网点办理;提前兑取按当期国债发行通知规定的提前兑取分档利率计付利息,具体分档利率请向原售出机构查询。
(四)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债,2024年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向中国人民银行分行、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。
(五)记账式国债2024年还本付息资金支付办法,由各交易场所或国债登记托管结算机构按照财政部规定公布并实施。
特此公告。
财 政 部
2024年1月6日