中兴通讯现金分红多少
|
淑娟
截至3月17日,共有137家上市公司推出现金分红方案,其中中兴通讯等行业龙头同样慷慨分红。今天小编整理了中兴通讯现金分红多少2024年公布供大家参考,一起来看看吧!
中兴通讯现金分红多少2024年公布
近日,通讯龙头公司中兴通讯发布2023年度分红预案,公司董事会建议2023年向全体股东每10股派发6.83元现金(含税),现金分红金额为32.7亿元(含税),占2023年公司归母净利润35%。
2023年年报显示,中兴通讯去年实现营业收入1242.5亿元,同比增长1.05%;归母净利润93.3亿元,同比增长15.4%。2021年至2023年,中兴通讯以现金方式累计分红金额为65.8亿元(含税),占近三年归母净利润总额的27%。
中兴通讯分红记录
分配预案
预案公告日2024-03-09
分红年度2023-12-31
除权除息日 | 2023-05-16 | 每10股派息4.0元 |
分红年度 | 2022-12-31 | |
除权除息日 | 2022-05-10 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2021-12-31 | |
除权除息日 | 2021-08-20 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2020-12-31 | |
除权除息日 | 2020-08-12 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2019-12-31 | |
除权除息日 | 2016-07-15 | 每10股派息2.5元 |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2015-07-17 | 转增2股;每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2014-12-31 | |
除权除息日 | 2014-07-24 | 每10股派息0.3元 |
分红年度 | 2013-12-31 | |
除权除息日 | 2012-07-18 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2011-12-31 | |
除权除息日 | 2011-07-07 | 转增2股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2010-12-31 | |
除权除息日 | 2010-06-24 | 转增5股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2009-12-31 | |
除权除息日 | 2009-06-05 | 转增3股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2008-12-31 | |
除权除息日 | 2008-07-10 | 转增4股;每10股派息2.5元 |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 2007-07-27 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2006-12-31 | |
除权除息日 | 2006-07-14 | 每10股派息2.5元 |
分红年度 | 2005-12-31 | |
除权除息日 | 2005-07-08 | 每10股派息2.5元 |
分红年度 | 2004-12-31 | |
除权除息日 | 2004-05-25 | 每10股送2股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2003-12-31 | |
除权除息日 | 2003-05-23 | 转增2股;每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2002-12-31 | |
除权除息日 | 2002-05-23 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 2001-10-17 | 每10股送2股每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2001-06-30 | |
除权除息日 | 2000-06-12 | 转增2股; |
分红年度 | 1999-12-31 | |
除权除息日 | 1999-06-18 | 每10股派息1.9元 |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1998-09-21 | 每10股转增3股; |
分红年度 | 1998-06-30 | |
除权除息日 | 1998-06-19 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 1997-12-31 |
中兴通讯公司简介
所属地域:广东省
涉及概念:AI手机,元宇宙,车联网,液冷服...
主营业务:经营分析
生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系...
上市日期:1997-11-18
每股净资产:14.22元
每股收益:1.96元
净利润:93.26亿元
净利润增长率:15.41%
营业收入:1242.51亿元
每股现金流:3.64元
每股公积金:5.77元
每股未分配利润:7.26元
总股本:47.83亿
流通股:40.27亿