汇通能源年度现金分红
汇通能源2023年实现净利润5645.4万元,同比增幅超5倍。业绩大增的同时,公司抛出超亿元的利润分配预案。今天小编整理了汇通能源年度现金分红多少2024供大家参考,一起来看看吧!
汇通能源年度现金分红多少2024
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至 2024 年 3 月 4 日,公司总股本 206,282,429 股,以此计算合计拟派发现金红利 123,769,457.40 元(含税),占 2023 年公司归属于上市公司股东净利润的 219.24%。
汇通能源利润分配方案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币 316,375,009.84 元。经公司第十一届董事会第七次会议决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至 2024 年 3 月 4 日,公司总股本 206,282,429 股,以此计算合计拟派发现金红利 123,769,457.40 元(含税),占 2023 年公司归属于上市公司股东净利润的 219.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
汇通能源历史现金分红
公告日期 | 分红方案(每10股) | 进度 | 除权除息日 | 股权登记日 | 红股上市日 | ||
送股(股) | 转增(股) | 派息(税前)(元) | |||||
2024-03-05 | 0 | 0 | 6 | 预案 | -- | -- | -- |
2023-04-04 | 0 | 0 | 1 | 实施 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | -- |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0.88 | 实施 | 2022-05-27 | 2022-05-26 | -- |
2021-05-11 | 0 | 4 | 1.02 | 实施 | 2021-05-17 | 2021-05-14 | -- |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0.5 | 实施 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | -- |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0.4 | 实施 | 2019-06-27 | 2019-06-26 | -- |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0.6 | 实施 | 2018-06-22 | 2018-06-21 | -- |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0.51 | 实施 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | -- |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0.21 | 实施 | 2016-06-21 | 2016-06-20 | -- |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0.17 | 实施 | 2015-06-09 | 2015-06-08 | -- |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0.15 | 实施 | 2014-07-15 | 2014-07-14 | -- |
2013-05-29 | 0 | 0 | 0.15 | 实施 | 2013-06-04 | 2013-06-03 | -- |
2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2011-03-23 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2009-03-31 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2008-03-29 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2007-04-27 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2006-03-25 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
2005-06-03 | 0 | 0 | 0 | 不分配 | -- | -- | -- |
1999-05-20 | 2 | 0 | 0 | 实施 | 1999-05-27 | 1999-05-26 | 1999-05-27 |
1998-06-11 | 0 | 0 | 1 | 实施 | 1998-06-17 | 1998-06-16 | -- |
1994-05-14 | 0 | 0 | 1 | 实施 | 1994-05-23 | 1994-05-20 | -- |
汇通能源简介
所属地域:上海市
涉及概念:物业管理,年报预增
许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项...
上市日期:1992-03-27
每股净资产:6.27元
每股收益:0.27元
净利润:0.56亿元
净利润增长率:509.13%
营业收入:1.30亿元
每股现金流:1.41元
每股公积金:3.28元
每股未分配利润:1.50元
总股本:2.06亿
流通股:2.06亿