上海油价历史价格表
油价与民生息息相关,所以大家对此还是十分关注的,毕竟车是重要的出行工具,而开车肯定就要加油了,今天小编整理了上海油价历史价格表一览供大家参考,一起来看看吧!
上海油价历史价格表一览
产品单位:元/升
调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-03-19 | 7.42 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 7.64 | 0 |
2024-03-05 | 7.42 | 0.1 | 7.93 | 0.11 | 8.44 | 0.11 | 7.64 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.32 | 0 | 7.82 | 0 | 8.33 | 0 | 7.54 | 0 |
2024-02-01 | 7.32 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.33 | 0.17 | 7.54 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.17 | -0.04 | 7.66 | -0.04 | 8.16 | -0.04 | 7.37 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.21 | -0.16 | 7.7 | 0.16 | 8.2 | 0.17 | 7.41 | 0.17 |
2023-12-20 | 7.37 | 0 | 7.54 | -0.34 | 8.03 | -0.36 | 7.24 | -0.35 |
2023-12-06 | 7.37 | -0.04 | 7.88 | -0.04 | 8.39 | -0.04 | 7.59 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.41 | -0.26 | 7.92 | -0.27 | 8.43 | -0.29 | 7.63 | -0.29 |
2023-11-08 | 7.67 | -0.11 | 8.19 | -0.12 | 8.72 | -0.12 | 7.92 | -0.12 |
2023-10-25 | 7.78 | -0.05 | 8.31 | -0.05 | 8.84 | -0.06 | 8.04 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.83 | -0.06 | 8.36 | -0.07 | 8.9 | -0.08 | 8.1 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.89 | 0.29 | 8.43 | 0.31 | 8.98 | 0.33 | 8.17 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.6 | 0 | 8.12 | 0 | 8.65 | 0 | 7.85 | 0 |
2023-08-24 | 7.6 | 0.04 | 8.12 | 0.04 | 8.65 | 0.05 | 7.85 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.56 | 0.18 | 8.08 | 0.2 | 8.6 | 0.21 | 7.8 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.38 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 8.39 | 0.23 | 7.6 | 0.23 |
2023-07-13 | 7.17 | 0.11 | 7.66 | 0.12 | 8.16 | 0.13 | 7.37 | 0.13 |
2023-06-29 | 7.06 | 0.06 | 7.54 | 0.06 | 8.03 | 0.06 | 7.24 | 0.06 |
2023-06-14 | 7 | -0.05 | 7.48 | -0.05 | 7.97 | -0.04 | 7.18 | -0.05 |
2023-05-31 | 7.05 | 0.08 | 7.53 | 0.08 | 8.01 | 0.08 | 7.23 | 0.09 |
2023-05-17 | 6.97 | -0.29 | 7.45 | -0.3 | 7.93 | -0.32 | 7.14 | -0.32 |
2023-04-29 | 7.26 | -0.12 | 7.75 | -0.13 | 8.25 | -0.14 | 7.46 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.38 | 0.42 | 7.88 | 0.44 | 8.39 | 0.47 | 7.59 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.96 | -0.26 | 7.44 | -0.27 | 7.92 | -0.29 | 7.14 | -0.28 |
2023-03-18 | 7.22 | -0.07 | 7.71 | -0.08 | 8.21 | -0.08 | 7.42 | -0.08 |
油价多久调整一次
在我国的,国内油价调整是有规则的,即周期为10个工作日,即每10个工作日调整一次,工作日不包含周六日和法定节假日。
油价上涨的影响:
1.油价上涨肯定会增加石油出口国的财富。如果这个国家非常依赖石油和清洁能源,而产业不繁荣,这肯定会对进口国的经济产生不利影响。
2.油价上涨引导消费,有利于新能源的开发和清洁能源的利用。
3.这将推动其他行业提高价格,例如全球粮食价格,因为许多西方发达国家已经转向像玉米这样的生物能源。尽管石油消费减少,但粮食出口减少,美国是世界上最大的商品谷物生产国和出口国。