贵州油价历史价格一览表
|
淑娟
中国的石油储量不算少,但由于消费量大,中国消费的原油相对依赖进口,这也是中国油价不能很低的原因之一。今天小编整理了贵州油价历史价格一览表(最新)供大家参考,一起来看看吧!
贵州油价历史价格一览表(最新)
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-03-19 | 7.6 | 0 | 8.05 | 0 | 8.51 | 0 | 7.7 | 0 |
2024-03-05 | 7.6 | 0.1 | 8.05 | 0.1 | 8.51 | 0.11 | 7.7 | 0.11 |
2024-02-20 | 7.5 | 0 | 7.95 | 0 | 8.4 | 0 | 7.59 | 0 |
2024-02-01 | 7.5 | 0.15 | 7.95 | 0.16 | 8.4 | 0.17 | 7.59 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.35 | -0.04 | 7.79 | -0.04 | 8.23 | -0.05 | 7.42 | -0.05 |
2024-01-04 | 7.39 | -0.16 | 7.83 | 0.16 | 8.28 | 0.17 | 7.47 | 0.17 |
2023-12-20 | 7.55 | 0 | 7.67 | -0.34 | 8.11 | -0.35 | 7.3 | -0.35 |
2023-12-06 | 7.55 | -0.04 | 8.01 | -0.04 | 8.46 | -0.05 | 7.65 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.59 | -0.26 | 8.05 | -0.27 | 8.51 | -0.29 | 7.69 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.85 | -0.16 | 8.32 | -0.12 | 8.8 | -0.11 | 7.97 | -0.12 |
2023-10-25 | 8.01 | 0 | 8.44 | -0.05 | 8.91 | -0.06 | 8.09 | -0.06 |
2023-10-11 | 8.01 | -0.07 | 8.49 | -0.07 | 8.97 | -0.08 | 8.15 | -0.06 |
2023-09-21 | 8.08 | 0.3 | 8.56 | 0.31 | 9.05 | 0.33 | 8.21 | 0.31 |
2023-09-07 | 7.78 | 0 | 8.25 | 0 | 8.72 | 0 | 7.9 | 0 |
2023-08-24 | 7.78 | 0.04 | 8.25 | 0.04 | 8.72 | 0.05 | 7.9 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.74 | 0.51 | 8.21 | 0.2 | 8.67 | 0.2 | 7.85 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.23 | 0 | 8.01 | 0.22 | 8.47 | 0.24 | 7.65 | 0.22 |
2023-07-13 | 7.35 | 0.12 | 7.79 | 0.12 | 8.23 | 0.13 | 7.43 | 0.13 |
2023-06-29 | 7.23 | 0.05 | 7.67 | 0.06 | 8.1 | 0.06 | 7.3 | 0.06 |
2023-06-14 | 7.18 | -0.04 | 7.61 | -0.05 | 8.04 | -0.05 | 7.24 | -0.05 |
2023-05-31 | 7.22 | 0.07 | 7.66 | 0.08 | 8.09 | 0.09 | 7.29 | 0.09 |
2023-05-17 | 7.15 | -0.29 | 7.58 | -0.3 | 8 | -0.33 | 7.2 | -0.32 |
2023-04-29 | 7.44 | -0.12 | 7.88 | -0.13 | 8.33 | -0.13 | 7.52 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.56 | 0.42 | 8.01 | 0.44 | 8.46 | 0.46 | 7.65 | 0.45 |
2023-04-01 | 7.14 | -0.25 | 7.57 | -0.27 | 8 | -0.28 | 7.2 | -0.27 |
2023-03-18 | 7.39 | -0.08 | 7.84 | -0.08 | 8.28 | -0.09 | 7.47 | -0.09 |
2023-03-04 | 7.47 | 0 | 7.92 | 0 | 8.37 | 0 | 7.56 | 0 |
2023-02-18 | 7.47 | 0 | 7.92 | 0 | 8.37 | 0 | 7.56 | 0 |
2023-02-04 | 7.47 | 0.16 | 7.92 | 0.17 | 8.37 | 0.18 | 7.56 | 0.18 |
2023-01-18 | 7.31 | -0.16 | 7.75 | -0.16 | 8.19 | -0.17 | 7.38 | -0.17 |
2023-01-04 | 7.47 | 0.19 | 7.91 | 0.2 | 8.36 | 0.21 | 7.55 | 0.2 |
国内油价调整对股市的影响
如果油价上涨股市也会随之上涨。因为a股市场对决定能源企业业绩的油价更为敏感,所以股价自然也随之波动。能源价格上涨表明市场需求增加,经济正在复苏,石油公司是a股中最大的权重股,对股市影响很大。
油价上涨对股票的影响主要在局部影响和整体影响两个方面。首先,局部影响主要体现在交通航运地区,因为油价上涨对该类股票是利空,所以板块这些重仓会对整个股指的波动产生影响。当然,这些分析是片面的。对于产油国来说,油价上涨可以有效刺激当地经济发展,使其股市保持上涨。那么相应的油价上涨也会导致消费国经济下滑,进而导致其股市下跌。
油价上涨利好股票
油价上涨利好股票包括以下:
1、石油上市公司:中国石化(600028)、宝利国际(300135)、高科石化(002778)、东华能源(002221)、岳阳兴长(000819)、沈阳化工(000698)、茂化实华(000637)、【华锦股份(000059)、股吧】(000059)等;
2、煤炭上市公司:山西焦化(600740)、潞安环能(601699)、兖州煤业(600188)、【山煤国际(600546)、股吧】(600546)、中国神华(601088)等。