保本型基金排名前十名
|
淑娟
保本基金是指在一定期间内,对所投资的本金提供一定比例的保证保本基金。今天小编整理了2024年保本型基金排名前十名供大家参考,一起来看看吧!
2024年保本型基金排名前十名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000270 | 建信安心保本混合 | 2024-03-22 | 0.8969 | 1.37 | -1.3% | 2.81% | 13.70% | -16.83% | -12.18% | -15.00% | -10.09% | -19.75% | -18.52% | 37.00% | 限大额 |
2 | 519197 | 万家颐达 | 2024-03-22 | 0.9769 | 1.1329 | -0.68% | 2.03% | 11.52% | -7.39% | -8.37% | -9.03% | -11.70% | -12.63% | -9.63% | 12.04% | 开放 |
3 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 2024-03-21 | 1.4421 | 1.9421 | -0.43% | 1.41% | 8.70% | 7.27% | -3.70% | -13.98% | -4.91% | 28.32% | 3.55% | 104.16% | 开放 |
4 | 002542 | 长城久鼎保本混合 | 2024-03-19 | 1.9325 | 1.9325 | -0.79% | 0.88% | 8.06% | -3.35% | -8.53% | -20.33% | -21.41% | -12.81% | -5.79% | 93.25% | 开放 |
5 | 002714 | 鹏华金城保本混合 | 2024-03-22 | 1.224 | 1.348 | -2% | 2.34% | 6.99% | 4.97% | 0.25% | -1.70% | 0.80% | 3.87% | 2.43% | 34.62% | 开放 |
6 | 000030 | 长城久利保本混合 | 2024-03-19 | 1.0171 | 1.883 | -0.72% | 0.69% | 6.95% | 1.66% | -3.22% | -11.54% | -24.34% | -34.22% | 0.31% | 88.30% | 开放 |
7 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 2024-03-21 | 1.3548 | 1.9121 | 0.16% | 2.21% | 4.36% | -7.41% | -15.37% | -31.03% | -26.29% | -22.57% | -7.72% | 91.21% | 开放 |
8 | 002703 | 长城久源保本混合 | 2024-03-21 | 0.9153 | 0.9153 | -0.16% | 1.06% | 4.00% | -2.90% | -14.52% | -26.00% | -36.90% | -34.52% | -6.74% | -8.47% | 开放 |
9 | 000028 | 华富保本混合 | 2024-03-22 | 0.951 | 1.417 | -0.48% | 0.87% | 3.49% | 2.57% | -2.19% | -5.37% | -8.54% | -10.81% | 0.71% | 44.34% | 开放 |
10 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 2024-03-22 | 1.223 | 1.223 | -0.65% | 0.66% | 3.47% | -1.69% | -14.12% | -27.93% | -36.53% | -40.92% | -4.08% | 22.30% | 开放 |
保本型基金会亏损本金吗?
投资者在购买基金之后,基金公司会约定3年的持有时间(不过也有一些基金公司规定的持有时间是2年或者其他时间的,这要根据基金发行的时候的条款来看)。持有保本基金要到达规定的时间,才能够保本。
保本基金所指的保本是在一定条件下的保本,在购买保本基金时不要盲目跟风,并且在购买保本基金前需要对其做充分的了解,这样才能够确保自己购买的基金是适合的,不会亏本。
投资基金能保本吗?
不能,在基金市场上没有绝对保本的基金。基金可以根据投资对象分为不同种类,货币型基金风险最小,但也不能保证百分百保本,其次是债券型基金,债券型基金主要投资的是债券,风险相对较小,也不是保本的,最后是混合型、股票型基金,主要投资于股票,风险较大,不保本。
目前银行定期存款是保本保收益的,市场上有少部分理财是保本的。