小米su7参数详细参数
|
淑娟
3月28日晚,小米汽车官方微博称,小米SU7实现零百加速2.78秒,最高时速可达265km/h。今天小编整理了小米su7参数详细参数一览表供大家参考,一起来看看吧!
小米su7参数详细参数一览表
项目 | 后驱版 | 四驱Max版 | |
---|---|---|---|
基础信息 | 续航里程 | 668km | 800km |
最高车速 | 210km/h | 265km/h | |
百公里加速 | 5.28s | 2.78s | |
百公里耗电量 | 12.5kWh | 13.7kWh | |
车身设计 | 长度 | 4997mm | 4997mm |
宽度 | 1963mm | 1963mm | |
高度 | 1455mm | 1440mm | |
轴距 | 3000mm | 3000mm | |
前轮距 | 1693mm | 1693mm | |
后轮距 | 1699mm | 1699mm | |
接近角 | 14° | 13° | |
离去角 | 16° | 16° | |
最小转弯半径 | 5.7m | 5.7m | |
前备箱容积 | 105L | 105L | |
后备箱容积 | 517L | 517L | |
风阻系数 | 0.195Cd | 0.195Cd | |
整备质量 | 1980kg | 2205kg | |
最大满载质量 | 2430kg | 2655kg | |
电动机 | 驱动电机数 | 单电机(后置) | 双电机(前置+后置) |
总功率 | 220kW | 495kW | |
总功率 | 299Ps | 673Ps | |
最大扭矩 | 400N·m | 838N·m | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | |
电池能量 | 73.6kWh | 101kWh | |
快充 | 支持 | 支持高压快充 | |
底盘转向 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |
可变悬架功能 | 无 | 悬架软硬/高低调节 | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |
车轮制动 | 制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
前轮胎规格 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | |
后轮胎规格 | 245/40 R20 | 265/40 R20 | |
驾驶操控 | 驾驶模式 | 运动、经济、标准、自定义 | 运动、经济、标准、自定义 |
驾驶硬件 | 驻车雷达 | 前、后 | 前、后 |
辅助影像 | 360°全景 | 360°全景 | |
辅助驾驶芯片 | 英伟达Orin-X | 英伟达Orin-X × 2 | |
芯片总算力 | 254 TOPS | 508 TOPS | |
摄像头 | 11个 | 11个 | |
超声波雷达 | 12个 | 12个 | |
毫米波雷达 | 3个 | 3个 | |
激光雷达 | 无 | 1个 | |
驾驶功能 | 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | |
车机系统 | 智能系统 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
车载芯片 | 骁龙8295 | 骁龙8295 | |
扬声器 | 25喇叭 | 25喇叭 |
小米su7续航方面的参数
小米SU7共分为单电机后驱标准版和双电机的MAX版,其中单电机版最大功率299马力,零百加速时间5.28s,动力电池来自弗迪磷酸铁锂电池,容量为73.6kWh,CLTC续航里程700km;Pro版电池容量为94.3kWh,CLTC续航里程830km;双电机版车型最大功率673马力,峰值扭矩838牛·米,零百加速2.78秒,电池来自宁德时代三元锂,容量为101kWh,CLTC续航里程810km。充电速度方面,MAX版15分钟补能510km,标准版15分钟补能350km。
小米su7外观设计
流畅优雅的车身,发动机舱隆起的线条,矮趴的造型,熏黑处理的前包围,都凸显着小米的非凡性能。风阻系数只有0.195Cd,带来更出色的续航和性能表现。大溜背造型设计,配合无边框车门、水滴后视镜和分段式腰线,热门元素都没有缺席,还有更优化的诠释。配色也多了霞光紫,还有米橙色、纯白和奶油蓝等等,选择更多样化。看过实车的都知道,镜面级漆面工艺复杂,抽检严格,不枉雷总一再强调,实物的确高级。
有人说长得神似保时捷,那句话怎么说,能有几分神似,已经是车界绝色。