黑龙江油价最新消息
|
淑娟
油价是越来越贵,而且没有下降的趋势,今天小编整理了2024年黑龙江油价最新消息供大家参考,一起来看看吧!
2024年黑龙江油价最新消息
黑龙江油价:4月1日92号汽油最高零售价为10637元/吨!
根据国家发展改革委发布的国内成品油调价信息,自2024年4月1日24时起,黑龙江省汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高200元、190元。调整后,89号汽油最高零售价格为每吨10035元,0号柴油最高零售价格为每吨8985元。按照国家规定,成品油生产经营企业供国家储备、新疆生产建设兵团用汽、柴油价格分别为每吨9305元和8255元;供林业用汽、柴油供应价格暂按供新疆生产建设兵团用油价格执行;相关价格联动及补贴政策按现行规定执行;其它相关成品油价格政策按《石油价格管理办法》规定执行。
黑龙江省成品油最高零售价格表
(单位:元/吨)
注:表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
黑龙江油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-04-02 | 5.7 | 0 | 8.11 | 0.16 | 8.66 | 0.17 | 7.6 | 0.16 |
2024-03-19 | 5.7 | 0 | 7.95 | 0 | 8.49 | 0 | 7.44 | 0 |
2024-03-05 | 5.7 | 0 | 7.95 | 0.1 | 8.49 | 0.11 | 7.44 | 0.11 |
2024-02-20 | 5.7 | 0 | 7.85 | 0 | 8.38 | 0 | 7.33 | 0 |
2024-02-01 | 5.7 | 0 | 7.85 | 0.16 | 8.38 | 0.17 | 7.33 | 0.17 |
2024-01-18 | 5.7 | 0 | 7.69 | -0.04 | 8.21 | -0.04 | 7.16 | -0.05 |
2024-01-04 | 5.7 | 0 | 7.73 | 0.16 | 8.25 | 0.17 | 7.21 | 0.16 |
2023-12-20 | 5.7 | 0 | 7.57 | -0.33 | 8.08 | -0.36 | 7.05 | -0.33 |
2023-12-06 | 5.7 | 0 | 7.9 | -0.05 | 8.44 | -0.05 | 7.38 | -0.05 |
2023-11-22 | 5.7 | 0 | 7.95 | -0.27 | 8.49 | -0.29 | 7.43 | -0.28 |
2023-11-08 | 5.7 | 0 | 8.22 | -0.05 | 8.78 | -0.08 | 7.71 | -0.06 |
2023-10-25 | 5.7 | 0 | 8.27 | -0.05 | 8.86 | -0.06 | 7.77 | -0.06 |
2023-10-11 | 5.7 | 0 | 8.32 | -0.07 | 8.92 | -0.07 | 7.83 | -0.07 |
2023-09-21 | 5.7 | 0 | 8.39 | 0.31 | 8.99 | 0.33 | 7.9 | 0.31 |
2023-09-07 | 5.7 | 0 | 8.08 | 0 | 8.66 | 0 | 7.59 | 0 |
2023-08-24 | 5.7 | 0 | 8.08 | 0.04 | 8.66 | 0.05 | 7.59 | 0.05 |
2023-08-10 | 5.7 | 0 | 8.04 | 0.19 | 8.61 | 0.21 | 7.54 | 0.19 |
2023-07-27 | 5.7 | 0 | 7.85 | 0.22 | 8.4 | 0.23 | 7.35 | 0.22 |
2023-07-13 | 5.7 | 0 | 7.63 | 0.13 | 8.17 | 0.13 | 7.13 | 0.13 |
2023-06-29 | 5.7 | 0 | 7.5 | 0.05 | 8.04 | 0.07 | 7 | 0.06 |
2023-06-14 | 5.7 | 0 | 7.45 | -0.04 | 7.97 | -0.05 | 6.94 | -0.05 |
2023-05-31 | 5.7 | 0 | 7.49 | 0.08 | 8.02 | 0.08 | 6.99 | 0.08 |
2023-05-17 | 5.7 | 0 | 7.41 | -0.37 | 7.94 | -0.37 | 6.91 | -0.36 |
2023-04-29 | 5.7 | 0 | 7.78 | -0.13 | 8.31 | -0.14 | 7.27 | -0.13 |
2023-04-18 | 5.7 | 0 | 7.91 | 0.44 | 8.45 | 0.48 | 7.4 | 0.45 |
2023-04-01 | 5.7 | 0 | 7.47 | -0.27 | 7.97 | -0.29 | 6.95 | -0.28 |
2023-03-18 | 5.7 | 0 | 7.74 | -0.08 | 8.26 | -0.09 | 7.23 | -0.08 |
2023-03-04 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0 | 8.35 | 0 | 7.31 | 0 |
2023-02-18 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0 | 8.35 | 0 | 7.31 | 0 |
2023-02-04 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0.17 | 8.35 | 0.18 | 7.31 | 0.17 |
2023-01-18 | 5.7 | 0 | 7.65 | -0.17 | 8.17 | -0.17 | 7.14 | -0.16 |
2023-01-04 | 5.7 | 0 | 7.82 | 0.21 | 8.34 | 0.21 | 7.3 | 0.2 |
油价上涨的原因是什么?
1、 从经济学角度来看,供求关系决定着价格走向,全球的原油生产跟不上原油的需求量,因此供小于求,就导致了油价上涨。
2、 石油是以美元定价的物品,当美元贬值的时候,会刺激原油价格上涨,进而导致油价上涨。
3、 俄罗斯和乌克兰的战争也导致原油出现了紧张,俄罗斯作为产油大国,因为被制裁所以原油出口出现困难,又加之战争原因本国原油需求量加大,所以导致全球的原油数量大幅减少,传导到油价自然也会上涨。