江苏油价调整最新消息
|
淑娟
我们国家虽然是石油进口国,但是并不是说国内储油非常匮乏,如果有必要,国内也会拿出储备油进行油价的调控。今天小编整理了江苏2024年油价调整最新消息供大家参考,一起来看看吧!
江苏2024年油价调整最新消息
江苏油价:4月1日92号汽油最高零售价为8.05元/升!
江苏省成品油价格调整公告2024年第5号:根据国家发展改革委公布的国内成品油价格调价信息,现将江苏省汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2024年4月1日24时起执行。
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
(2024年4月1日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
备注:根据《国家发展改革委关于降低国内成品油价格的通知》(发改电〔2015〕10号)规定,98号汽油价格由成品油生产经营企业根据市场情况自主制定具体价格。
江苏油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-04-02 | 7.55 | 0.15 | 8.05 | 0.16 | 8.57 | 0.17 | 7.72 | 0.17 |
2024-03-19 | 7.4 | 0 | 7.89 | 0 | 8.4 | 0 | 7.55 | 0 |
2024-03-05 | 7.4 | 0.1 | 7.89 | 0.1 | 8.4 | 0.11 | 7.55 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.3 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.45 | 0 |
2024-02-01 | 7.3 | 0.15 | 7.79 | 0.16 | 8.29 | 0.17 | 7.45 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.15 | -0.04 | 7.63 | -0.04 | 8.12 | -0.04 | 7.28 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.19 | -0.16 | 7.67 | 0.16 | 8.16 | 0.17 | 7.32 | 0.16 |
2023-12-20 | 7.35 | 0 | 7.51 | -0.34 | 7.99 | -0.36 | 7.16 | -0.34 |
2023-12-06 | 7.35 | -0.04 | 7.85 | -0.04 | 8.35 | -0.04 | 7.5 | -0.05 |
2023-11-22 | 7.39 | -0.26 | 7.89 | -0.27 | 8.39 | -0.29 | 7.55 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.65 | -0.1 | 8.16 | -0.11 | 8.68 | -0.12 | 7.83 | -0.11 |
2023-10-25 | 7.75 | -0.06 | 8.27 | -0.06 | 8.8 | -0.06 | 7.94 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.81 | -0.06 | 8.33 | -0.07 | 8.86 | -0.07 | 8 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.87 | 0.29 | 8.4 | 0.31 | 8.93 | 0.33 | 8.07 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.58 | 0 | 8.09 | 0 | 8.6 | 0 | 7.75 | 0 |
2023-08-24 | 7.58 | 0.04 | 8.09 | 0.04 | 8.6 | 0.04 | 7.75 | 0.04 |
2023-08-10 | 7.54 | 0.18 | 8.05 | 0.2 | 8.56 | 0.21 | 7.71 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.36 | 0.21 | 7.85 | 0.22 | 8.35 | 0.23 | 7.51 | 0.22 |
2023-07-13 | 7.15 | 0.11 | 7.63 | 0.12 | 8.12 | 0.13 | 7.29 | 0.13 |
2023-06-29 | 7.04 | 0.05 | 7.51 | 0.05 | 7.99 | 0.06 | 7.16 | 0.06 |
2023-06-14 | 6.99 | -0.04 | 7.46 | -0.04 | 7.93 | -0.05 | 7.1 | -0.04 |
2023-05-31 | 7.03 | 0.08 | 7.5 | 0.08 | 7.98 | 0.09 | 7.14 | 0.08 |
2023-05-17 | 6.95 | -0.29 | 7.42 | -0.3 | 7.89 | -0.32 | 7.06 | -0.31 |
2023-04-29 | 7.24 | -0.12 | 7.72 | -0.13 | 8.21 | -0.14 | 7.37 | -0.14 |
2023-04-18 | 7.36 | 0.41 | 7.85 | 0.44 | 8.35 | 0.47 | 7.51 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.95 | -0.25 | 7.41 | -0.27 | 7.88 | -0.29 | 7.06 | -0.27 |
2023-03-18 | 7.2 | -0.07 | 7.68 | -0.08 | 8.17 | -0.08 | 7.33 | -0.08 |
2023-03-04 | 7.27 | 0 | 7.76 | 0 | 8.25 | 0 | 7.41 | 0 |
2023-02-18 | 7.27 | 0 | 7.76 | 0 | 8.25 | 0 | 7.41 | 0 |
2023-02-04 | 7.27 | 0.16 | 7.76 | 0.17 | 8.25 | 0.18 | 7.41 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.11 | -0.16 | 7.59 | -0.16 | 8.07 | -0.18 | 7.24 | -0.17 |
2023-01-04 | 7.27 | 0.19 | 7.75 | 0.2 | 8.25 | 0.21 | 7.41 | 0.21 |
国内油价调整制度:
国内成品油价格与国际原油挂钩,每10个工作日会做一次调整。国内成品油价格达到50元/吨时进行调整,若在50元/吨以下,零售价不调整,累计或下一次调价抵消。
最高原油价格:如果国际市场原油价格超过130元/桶,汽油和柴油的最高零售价格不提或少提。
最低原油价格:如果国际市场原油价格跌破每桶 40 美元,汽油和柴油的最高零售价格不会下降。
有了上述的油价调整制度,就可以看出国内油价为何抱怨“跟涨不跟跌”。这是因为最低的价格是我们的保护价。设置上下限的目的是为了更好地调节油价,避免在国际油价波动时对我国油价造成通胀影响。