北京油价调整最新价格
油价上涨对人们的影响还是比较大的,人们开车出行的压力变得更大了,小区路边的停车位更加的紧张,因为越来越多的人选择不开车出门。今天小编整理了北京油价调整最新价格2024年供大家参考,一起来看看吧!
北京油价调整最新价格2024年
根据国家发展改革委国内成品油价格调整要求,按照成品油价格形成机制,北京市汽、柴油最高零售价格自2024年4月1日24时起,每吨分别提高200元和190元;89号汽油由每升7.42元调整为7.57元,提高0.15元;92号汽油由每升7.93元调整为8.09元,提高0.16元;95号汽油由每升8.44元调整为8.61元,提高0.17元;0号柴油由每升7.64元调整为7.81元,提高0.17元(具体价格见附件)。各成品油零售企业可在不超过最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格。北京市汽、柴油最高批发价格,合同约定由供方配送到零售企业的,按照最高零售价每吨扣减300元确定;合同未约定配送的,按照最高零售价每吨扣减300元和运杂费(最高零售价格的1%)确定。
各成品油经营单位要严格执行国家成品油价格规定,实行明码标价,在明显位置公布油品价格,切实维护成品油市场稳定。消费者可通过12345平台举报价格违法行为。
附件:北京市汽、柴油价格表
北京油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-04-02 | 7.57 | 0.15 | 8.09 | 0.16 | 8.61 | 0.17 | 7.81 | 0.17 |
2024-03-19 | 7.42 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 7.64 | 0 |
2024-03-05 | 7.42 | 0.1 | 7.93 | 0.11 | 8.44 | 0.11 | 7.64 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.32 | 0 | 7.82 | 0 | 8.33 | 0 | 7.54 | 0 |
2024-02-01 | 7.32 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.33 | 0.17 | 7.54 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.17 | -0.04 | 7.66 | -0.04 | 8.16 | -0.04 | 7.37 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.21 | -0.16 | 7.7 | 0.16 | 8.2 | 0.17 | 7.41 | 0.17 |
2023-12-20 | 7.37 | 0 | 7.54 | -0.34 | 8.03 | -0.36 | 7.24 | -0.35 |
2023-12-06 | 7.37 | -0.04 | 7.88 | -0.04 | 8.39 | -0.04 | 7.59 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.41 | -0.26 | 7.92 | -0.27 | 8.43 | -0.29 | 7.63 | -0.29 |
2023-11-08 | 7.67 | -0.11 | 8.19 | -0.12 | 8.72 | -0.12 | 7.92 | -0.12 |
2023-10-25 | 7.78 | -0.05 | 8.31 | -0.05 | 8.84 | -0.06 | 8.04 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.83 | -0.06 | 8.36 | -0.07 | 8.9 | -0.08 | 8.1 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.89 | 0.29 | 8.43 | 0.31 | 8.98 | 0.33 | 8.17 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.6 | 0 | 8.12 | 0 | 8.65 | 0 | 7.85 | 0 |
2023-08-24 | 7.6 | 0.04 | 8.12 | 0.04 | 8.65 | 0.05 | 7.85 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.56 | 0.18 | 8.08 | 0.2 | 8.6 | 0.21 | 7.8 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.38 | 0.21 | 7.88 | 0.22 | 8.39 | 0.23 | 7.6 | 0.23 |
2023-07-13 | 7.17 | 0.11 | 7.66 | 0.12 | 8.16 | 0.13 | 7.37 | 0.13 |
2023-06-29 | 7.06 | 0.06 | 7.54 | 0.06 | 8.03 | 0.06 | 7.24 | 0.06 |
2023-06-14 | 7 | -0.05 | 7.48 | -0.05 | 7.97 | -0.04 | 7.18 | -0.05 |
2023-05-31 | 7.05 | 0.08 | 7.53 | 0.08 | 8.01 | 0.08 | 7.23 | 0.09 |
2023-05-17 | 6.97 | -0.29 | 7.45 | -0.3 | 7.93 | -0.32 | 7.14 | -0.32 |
2023-04-29 | 7.26 | -0.12 | 7.75 | -0.13 | 8.25 | -0.14 | 7.46 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.38 | 0.42 | 7.88 | 0.44 | 8.39 | 0.47 | 7.59 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.96 | -0.26 | 7.44 | -0.27 | 7.92 | -0.29 | 7.14 | -0.28 |
2023-03-18 | 7.22 | -0.07 | 7.71 | -0.08 | 8.21 | -0.08 | 7.42 | -0.08 |
2023-03-04 | 7.29 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.5 | 0 |
2023-02-18 | 7.29 | 0 | 7.79 | 0 | 8.29 | 0 | 7.5 | 0 |
2023-02-04 | 7.29 | 0.16 | 7.79 | 0.17 | 8.29 | 0.18 | 7.5 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.13 | -0.16 | 7.62 | -0.16 | 8.11 | -0.18 | 7.33 | -0.17 |
2023-01-04 | 7.29 | 0.19 | 7.78 | 0.2 | 8.29 | 0.22 | 7.5 | 0.21 |
发改委油价调整最新消息2024年
发改委:2024年4月1日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元!
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年4月1日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高200元、190元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。
中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。