山东油价最新调整价格
在经济的长周期中,原油价格的走势受到劳动生产率、产能周 期、发展中国家工业化和长鞭效应影响。今天小编整理了山东油价最新调整价格2024供大家参考,一起来看看吧!
山东油价最新调整价格2024
根据国家发展改革委发布的调价信息,自2024年4月1日24时起,山东省汽油、柴油最高批发、零售价格每吨分别提高200元、190元。调整后山东省各标号汽、柴油最高批发和最高零售价格及有关事项见附表。(2024年4月1日起)
山东省成品油最高批发价格和零售价格表:
备注:
1.成品油生产经营企业供国家储备用汽、柴油(国标VI准品)价格分别为每吨9305元和8255元。供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供国家储备用油价格执行。
2.表中所列价格为国VI标准的汽、柴油价格。
3.车用乙醇汽油最高零售价格按照同标号汽油最高零售价格执行。
4.表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
5.其他相关价格政策按国家发展改革委《石油价格管理办法》和山东省现行价格政策规定执行。
山东油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-04-02 | 7.47 | 0.14 | 8.05 | 0.16 | 8.63 | 0.17 | 7.67 | 0.16 |
2024-03-19 | 7.33 | 0 | 7.89 | 0 | 8.46 | 0 | 7.51 | 0 |
2024-03-05 | 7.33 | 0.1 | 7.89 | 0.1 | 8.46 | 0.11 | 7.51 | 0.11 |
2024-02-20 | 7.23 | 0 | 7.79 | 0 | 8.35 | 0 | 7.4 | 0 |
2024-02-01 | 7.23 | 0.15 | 7.79 | 0.16 | 8.35 | 0.17 | 7.4 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.08 | -0.04 | 7.63 | -0.04 | 8.18 | -0.05 | 7.23 | -0.05 |
2024-01-04 | 7.12 | -0.16 | 7.67 | 0.16 | 8.23 | 0.18 | 7.28 | 0.17 |
2023-12-20 | 7.28 | 0 | 7.51 | -0.33 | 8.05 | -0.36 | 7.11 | -0.35 |
2023-12-06 | 7.28 | -0.04 | 7.84 | -0.04 | 8.41 | -0.05 | 7.46 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.32 | -0.25 | 7.88 | -0.28 | 8.46 | -0.29 | 7.5 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.57 | -0.11 | 8.16 | -0.11 | 8.75 | -0.12 | 7.78 | -0.11 |
2023-10-25 | 7.68 | -0.05 | 8.27 | -0.05 | 8.87 | -0.06 | 7.89 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.73 | -0.06 | 8.32 | -0.07 | 8.93 | -0.07 | 7.95 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.79 | 0.28 | 8.39 | 0.31 | 9 | 0.33 | 8.02 | 0.31 |
2023-09-07 | 7.51 | 0 | 8.08 | 0 | 8.67 | 0 | 7.71 | 0 |
2023-08-24 | 7.51 | 0.04 | 8.08 | 0.04 | 8.67 | 0.04 | 7.71 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.47 | 0.18 | 8.04 | 0.19 | 8.63 | 0.21 | 7.66 | 0.2 |
2023-07-27 | 7.29 | 0.32 | 7.85 | 0.22 | 8.42 | 0.24 | 7.46 | 0.22 |
2023-07-13 | 7.08 | 0.11 | 7.63 | 0.13 | 8.18 | 0.13 | 7.24 | 0.13 |
2023-06-29 | 6.97 | 0.05 | 7.5 | 0.05 | 8.05 | 0.06 | 7.11 | 0.06 |
2023-06-14 | 6.92 | -0.04 | 7.45 | -0.04 | 7.99 | -0.05 | 7.05 | -0.05 |
2023-05-31 | 6.96 | 0.08 | 7.49 | 0.08 | 8.04 | 0.09 | 7.1 | 0.08 |
2023-05-17 | 6.88 | -0.29 | 7.41 | -0.31 | 7.95 | -0.33 | 7.02 | -0.31 |
2023-04-29 | 7.17 | -0.11 | 7.72 | -0.12 | 8.28 | -0.14 | 7.33 | -0.13 |
2023-04-18 | 7.28 | 0.4 | 7.84 | 0.44 | 8.42 | 0.48 | 7.46 | 0.45 |
2023-04-01 | 6.88 | -0.24 | 7.4 | -0.27 | 7.94 | -0.29 | 7.01 | -0.27 |
2023-03-18 | 7.12 | -0.08 | 7.67 | -0.08 | 8.23 | -0.09 | 7.28 | -0.09 |
2023-03-04 | 7.2 | 0 | 7.75 | 0 | 8.32 | 0 | 7.37 | 0 |
2023-02-18 | 7.2 | 0 | 7.75 | 0 | 8.32 | 0 | 7.37 | 0 |
2023-02-04 | 7.2 | 0.16 | 7.75 | 0.17 | 8.32 | 0.18 | 7.37 | 0.17 |
2023-01-18 | 7.04 | -0.15 | 7.58 | -0.17 | 8.14 | -0.17 | 7.2 | -0.16 |
2023-01-04 | 7.19 | 0.16 | 7.75 | 0.19 | 8.31 | 0.19 | 7.36 | 0.12 |
油价飙升的影响因素
历史上的每次油价飙升都受到一系列复杂的供需因素影响,但研究认为,需求侧拉动对 于油价的影响明显大于供给侧。过去很多次油价飙升与产油国发生地缘政治扰动的时机相符, 但产量减少并不是油价上涨的主因,经济增长引起的需求侧冲击才是油价上升的主要动力。 虽然阿以之间爆发的第四次中东战争通常被认为是 1973-1974 年的石油危机的成因,但实 际上,战争主要爆发在以色列、埃及和叙利亚等非主要产油国。战争开始后,阿拉伯国家主 动减少了原油供应,但实证研究表明,这次石油危机中仅有 25%的油价涨幅是由产量减少导 致的(Killian 2009b),主要原因是原油需求的上涨。Kilian and Murphy (2014)的研究指 出,在 1979-1980 年的石油危机中,仅有三分之一的油价上涨是由与伊朗相关的地缘政治 危机引起的,其余三分之二都来自于全球经济超预期增长带来的消费需求。