广东油价调整最新价格表
|
淑娟
本轮是2024年第七次对油价进行调价,也是第四次上调。调价后,年内成品油调价将呈现“四涨一跌两搁浅”的格局。今天小编整理了广东油价调整最新价格表2024年供大家参考,一起来看看吧!
广东油价调整最新价格表2024年
根据国家成品油价格形成机制,结合近一段时期国际市场油价变化情况,国家发展改革委决定自2024年4月1日24时起上调国内成品油价格,即在现行价格的基础上,广东省汽、柴油价格每吨分别上调200元和190元。调整后,广东省成品油最高销售价格见下表。
广东省汽、柴油最高销售价格表 (自2024年4月1日24时起执行):
注:表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
广东油价历史查询
产品单位:元/升
调整时间 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2024-04-02 | 7.52 | 0.15 | 8.1 | 0.16 | 8.78 | 0.17 | 7.76 | 0.16 |
2024-03-19 | 7.37 | 0 | 7.94 | 0 | 8.61 | 0 | 7.6 | 0 |
2024-03-05 | 7.37 | 0.09 | 7.94 | 0.1 | 8.61 | 0.11 | 7.6 | 0.1 |
2024-02-20 | 7.28 | 0 | 7.84 | 0 | 8.5 | 0 | 7.5 | 0 |
2024-02-01 | 7.28 | 0.15 | 7.84 | 0.16 | 8.5 | 0.18 | 7.5 | 0.17 |
2024-01-18 | 7.13 | -0.04 | 7.68 | -0.04 | 8.32 | -0.05 | 7.33 | -0.04 |
2024-01-04 | 7.17 | -0.16 | 7.72 | 0.16 | 8.37 | 0.18 | 7.37 | 0.16 |
2023-12-20 | 7.33 | 0 | 7.56 | -0.34 | 8.19 | -0.36 | 7.21 | -0.34 |
2023-12-06 | 7.33 | -0.04 | 7.9 | -0.04 | 8.55 | -0.05 | 7.55 | -0.04 |
2023-11-22 | 7.37 | -0.25 | 7.94 | -0.27 | 8.6 | -0.3 | 7.59 | -0.28 |
2023-11-08 | 7.62 | -0.11 | 8.21 | -0.11 | 8.9 | -0.12 | 7.87 | -0.12 |
2023-10-25 | 7.73 | -0.05 | 8.32 | -0.06 | 9.02 | -0.06 | 7.99 | -0.06 |
2023-10-11 | 7.78 | -0.06 | 8.38 | -0.07 | 9.08 | -0.07 | 8.05 | -0.07 |
2023-09-21 | 7.84 | 0.28 | 8.45 | 0.31 | 9.15 | 0.33 | 8.12 | 0.32 |
2023-09-07 | 7.56 | 0 | 8.14 | 0 | 8.82 | 0 | 7.8 | 0 |
2023-08-24 | 7.56 | 0.04 | 8.14 | 0.04 | 8.82 | 0.05 | 7.8 | 0.05 |
2023-08-10 | 7.52 | 0.18 | 8.1 | 0.2 | 8.77 | 0.21 | 7.75 | 0.19 |
2023-07-27 | 7.34 | 0.21 | 7.9 | 0.22 | 8.56 | 0.24 | 7.56 | 0.23 |
2023-07-13 | 7.13 | 0.11 | 7.68 | 0.12 | 8.32 | 0.13 | 7.33 | 0.12 |
2023-06-29 | 7.02 | 0.05 | 7.56 | 0.06 | 8.19 | 0.06 | 7.21 | 0.06 |
2023-06-14 | 6.97 | -0.04 | 7.5 | 0.05 | 8.13 | -0.05 | 7.15 | -0.04 |
油价对金融市场的影响
随着原油价格的上涨,各种经济活动、企业收入、通货膨胀率、货币政策都将发生变化,进而直接或间接影响到股票、债券等金融市场。
就债市而言,我们认为加息的可能性不大。理由有二:其一、随着投资增速和出口增速放缓,国内经济增长已步入下行趋势,如果再次加息则会进一步打压经济的增长。其二、从通货膨胀来看,在去年下半年达到高点后,总体上CPI和PPI处于回落之中,随着未来大宗商品供求的逐步逆转,物价水平,尤其是PPI将进一步回落。油价的上涨只是延缓了物价回落的时间和幅度而已,不会改变CPI和PPI总体上的回落趋势。
从股市来看,油价的上涨对各行业的影响不尽相同。由于原油处于产业链的上端,因此其价格的大幅上涨将使多数行业受到负面影响。